- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורווגואית - טורניר אמצע | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 97. | ![]() | הסתיים | סרו - מונטבידאו וונדררס | S,D | 2.60 | 2.55 | 2.10 | 1 - 2 |
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 333. | ![]() | הסתיים | סי. אר. בי - רמו | S,D | 1.85 | 2.55 | 3.15 | 2 - 0 | |||||||||
(1) 334. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סי. אר. בי - רמו | 2.15 | 1.35 | 2 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 335. | ![]() | הסתיים | סארה - אתלטיקו מיניירו | S,D | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 0 - 1 | |||||||||
(1) 336. | ![]() | הסתיים | פלמנגו - פורטלזה | S,D | 1.25 | 3.55 | 6.20 | 5 - 0 | |||||||||
(1) 337. | ![]() | הסתיים | קורינתיאנס - ויטוריה | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.30 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 338. | ![]() | הסתיים | אוניון לה קאלרה - קולו קולו | S,D | 3.30 | 2.75 | 1.70 | 0 - 1 |
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 339. | ![]() | הסתיים | סיאטל סאונדרס - מינסוטה יונייטד | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.35 | 2 - 3 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 340. | ![]() | הסתיים | לוס אנג'לס ספארקס - פיניקס מרקורי (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 80 - 85 | ||||||||||
(1) 341. | ![]() | הסתיים | סיאטל סטורם (+2.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.70 | 1.60 | 70 - 75 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 342. | ![]() | הסתיים | קרוזיירו - פלמייראס | S,D | 2.60 | 2.45 | 2.20 | 2 - 1 |
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 343. | ![]() | הסתיים | אאוקאס - ברצלונה ספורטינג קלאב | S,D | 1.75 | 2.85 | 3.10 | 2 - 0 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 345. | ![]() | הסתיים | אינטרנסיונאל - פלומיננזה | S,D | 1.90 | 2.60 | 2.95 | 0 - 2 |
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 346. | ![]() | הסתיים | וולטה רדונדה - אמריקה מיניירו | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.35 | 1 - 0 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 347. | ![]() | הסתיים | גולדן סטייט ולקיריס (+14.5) - מינסוטה לינקס | S,D | 1.60 | 1.70 | 75 - 86 |
כדורגל - גביע האלופות קונקקף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 348. | ![]() | הסתיים | קרוז אזול - ונקובר וויטקאפס | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.40 | 5 - 0 |
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 349. | ![]() | הסתיים | נלסון ג'יאנטס - ביי הוקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 117 - 81 |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 1. | ![]() | 12:00 | אקטרינה אלכסנדרובה - קורי גוף | S,D | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||
(2) 2. | ![]() | 12:00 | מנצח מערכה ראשונה אקטרינה אלכסנדרובה - קורי גוף | S,D | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||
(2) 3. | ![]() | 12:00 | יתרון משחקונים אקטרינה אלכסנדרובה (+4.5) - קורי גוף | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 4. | ![]() | 12:00 | מעל/מתחת משחקונים (20.5) אקטרינה אלכסנדרובה - קורי גוף | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 5. | ![]() | 12:00 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - אלכסנדרובה - גוף מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
(2) 6. | ![]() | 12:00 | תוצאת מערכות מדויקת אלכסנדובה 0:2/ 1:2,2:1/ גוף 0:2 | S,D | 4.55 | 2.20 | 1.75 | - | |||||||||
(2) 7. | ![]() | 12:00 | מירה אנדרייבה - דריה קסאטקינה | S,D | 1.15 | 3.00 | - | ||||||||||
(2) 8. | ![]() | 12:00 | מנצח מערכה ראשונה מירה אנדרייבה - דריה קסאטקינה | S,D | 1.20 | 2.65 | - | ||||||||||
(2) 9. | ![]() | 12:00 | יתרון משחקונים מירה אנדרייבה - דריה קסאטקינה (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(2) 10. | ![]() | 12:00 | מעל/מתחת משחקונים (19.5) מירה אנדרייבה - דריה קסאטקינה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 11. | ![]() | 12:00 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - אנדרייבה - קסטקינה מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
(2) 12. | ![]() | 12:00 | תוצאת מערכות מדויקת אנדרייבה 0:2/ 1:2,2:1/ קסטקינה 0:2 | S,D | 1.50 | 2.40 | 6.35 | - | |||||||||
(2) 13. | ![]() | 13:30 | מנצח מערכה ראשונה לואה בואסו - ג'סיקה פגולה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | ||||||||||
(2) 14. | ![]() | 13:30 | יתרון משחקונים לואה בואסו (+5.5) - ג'סיקה פגולה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 15. | ![]() | 13:30 | מעל/מתחת משחקונים (19.5) לואה בואסו - ג'סיקה פגולה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 16. | ![]() | 13:10 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - בואסו - פגולה מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
(2) 17. | ![]() | 13:10 | תוצאת מערכות מדויקת בואסו 0:2/ 1:2,2:1/ פגולה 0:2 | S,D | 8.40 | 2.55 | 1.35 | - |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 18. | ![]() | 13:30 | מנצח מערכה ראשונה אלכסנדר זברב - טאלון גרייקספור | S,D | 1.15 | 3.00 | - | ||||||||||
(2) 19. | ![]() | 13:30 | יתרון משחקונים אלכסנדר זברב - טאלון גרייקספור (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 20. | ![]() | 13:30 | מעל/מתחת משחקונים (36.5) אלכסנדר זברב - טאלון גרייקספור | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 21. | ![]() | 13:10 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - זברב - גרייקספור מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
(2) 22. | ![]() | 13:10 | תוצאת מערכות מדויקת זברב 0:3 - 1:3/ 2:3 - 3:2 / גרייקספור 0:3 - 1:3 | S,D | 1.10 | 4.15 | 10.90 | - | |||||||||
(2) 23. | ![]() | 15:00 | יתרון משחקונים קמרון נורי (+7.5) - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 24. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת משחקונים (32.5) קמרון נורי - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 25. | ![]() | 14:20 | מעל/מתחת משחקונים מערכה ראשונה: נורי - דג'וקוביץ' מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.75 | 1.55 | - |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 26. | ![]() | 15:30 | מדיסון קיס - היילי בפטיסט | S,D | 1.15 | 3.00 | - | ||||||||||
(2) 27. | ![]() | 15:30 | מנצח מערכה ראשונה מדיסון קיס - היילי בפטיסט | S,D | 1.25 | 2.45 | - | ||||||||||
(2) 28. | ![]() | 15:30 | יתרון משחקונים מדיסון קיס - היילי בפטיסט (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 29. | ![]() | 15:30 | מעל/מתחת משחקונים (20.5) מדיסון קיס - היילי בפטיסט | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 30. | ![]() | 14:50 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - קיס - בפטיסט מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
(2) 31. | ![]() | 14:50 | תוצאת מערכות מדויקת קיס 0:2/ 1:2,2:1/ בפטיסט 0:2 | S,D | 1.60 | 2.30 | 5.40 | - |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 32. | ![]() | 17:00 | מנצח מערכה ראשונה אלכסנדר בובליק - ג'ק דרייפר | S,D | 3.00 | 1.15 | - | ||||||||||
(2) 33. | ![]() | 17:00 | יתרון משחקונים אלכסנדר בובליק (+7.5) - ג'ק דרייפר | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(2) 34. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת משחקונים (33.5) אלכסנדר בובליק - ג'ק דרייפר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 35. | ![]() | 16:00 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - בובליק - דרייפר מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
(2) 36. | ![]() | 21:15 | יתרון משחקונים יאניק סינר - אנדריי רובלב (+8.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 37. | ![]() | 21:15 | מעל/מתחת משחקונים (30.5) יאניק סינר - אנדריי רובלב | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 38. | ![]() | 21:15 | מעל מתחת משחקונים מערכה ראשונה - סינר - רובלב מעל 9.5 - מתחת 9.5 | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
(2) 39. | ![]() | 12:00 | ג'ו סאליסברי / ניל סקופסקי - נונו בורחס / ארתור רינדרקנץ' | S,D | 1.25 | 2.45 | - | ||||||||||
(2) 40. | ![]() | 13:30 | מת'יו אבדן / ג'ון פירס - סימונה בוללי / אנדראה וואווסורי | S,D | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||
(2) 41. | ![]() | 15:00 | יתרון משחקונים מרסלו ארבאלו / מאטה פאביץ' - הוגו ניס / אדוארד רוז'ה-ואסלן (+3.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||
(2) 42. | ![]() | 15:00 | סאנדר ארנדס / לוק ג'ונסון - ג'וליאן קאש / לויד גלאספול | S,D | 2.15 | 1.35 | - |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 43. | ![]() | 13:30 | ביאטריז חדד מאיה / לאורה סיגמונד - שרה אראני / ג'סמין פאוליני | S,D | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||
(2) 44. | ![]() | 16:30 | יתרון משחקונים קתרינה סיניאקובה / טיילור טאונסנד - טימאה באבוס / לואיסה סטפאני (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(2) 45. | ![]() | 18:00 | אנה דנילינה / אלכסנדרה קרוניץ' - אסיה מוחמד / דמי שורס | S,D | 1.85 | 1.50 | - |
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס, זוגות מעורבים - מעורב | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 46. | ![]() | 16:30 | הנרי פאטן / אוליביה ניקולס - אנדראה וואווסורי / שרה אראני | S,D | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||
(2) 47. | ![]() | 18:00 | ג'וליאנה אולמוס / לויד גלאספול - שואי ז'אנג / מרסלו ארבאלו | S,D | 2.15 | 1.35 | - |
![]() טניס - גרמניה - היילברון | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 48. | ![]() | 15:30 | סומיט נאגל - טום גנטש | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(2) 49. | ![]() | 15:30 | יתרון משחקונים סומיט נאגל - טום גנטש (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 50. | ![]() | 15:00 | תוצאת מערכות מדויקת נאגל 0:2/ 1:2,2:1/ גנטש 0:2 | S,D | 2.00 | 2.10 | 3.65 | - | |||||||||
(2) 51. | ![]() | 15:30 | פול מרטין טיפון - רודריגו פאצ'קו מנדס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(2) 52. | ![]() | 15:30 | יתרון משחקונים פול מרטין טיפון - רודריגו פאצ'קו מנדס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 53. | ![]() | 15:00 | תוצאת מערכות מדויקת טיפון 0:2/ 1:2,2:1/ פנצ'או מנדס 0:2 | S,D | 2.00 | 2.10 | 3.55 | - | |||||||||
(2) 54. | ![]() | 17:00 | מרקו טרונגליטי - יאן צ'וינסקי | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(2) 55. | ![]() | 17:00 | יתרון משחקונים מרקו טרונגליטי - יאן צ'וינסקי (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 56. | ![]() | 16:10 | תוצאת מערכות מדויקת טרונגליטי 0:2/ 1:2,2:1/ צ'ואינסקי 0:2 | S,D | 2.45 | 2.05 | 2.85 | - | |||||||||
(2) 57. | ![]() | 17:00 | טימופיי סקאטוב - איגנסיו בוסה | S,D | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||
(2) 58. | ![]() | 17:00 | יתרון משחקונים טימופיי סקאטוב (+2.5) - איגנסיו בוסה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 59. | ![]() | 16:10 | תוצאת מערכות מדויקת סקאטוב 0:2/ 1:2,2:1/ בוסה 0:2 | S,D | 3.10 | 2.05 | 2.25 | - | |||||||||
(2) 60. | ![]() | 19:00 | יתרון משחקונים דניס יבסייב (+5.5) - פאבלו קארנו-בוסטה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 61. | ![]() | 19:00 | תוצאת מערכות מדויקת יבסייב 0:2/ 1:2,2:1/ קארנו בוסטה 0:2 | S,D | 8.95 | 2.55 | 1.35 | - |
![]() טניס - ארה"ב - טיילר | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 62. | ![]() | 21:30 | ריו נוגוצ'י - כריסטיאן לאנגמו | S,D | 1.30 | 2.25 | - | ||||||||||
(2) 63. | ![]() | 21:10 | תוצאת מערכות מדויקת נוגוצ'י 0:2/ 1:2,2:1/ לנגמו 0:2 | S,D | 1.85 | 2.10 | 4.25 | - | |||||||||
(2) 64. | ![]() | 21:30 | איידן מאיו - קארוה סל | S,D | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||
(2) 65. | ![]() | 22:10 | תוצאת מערכות מדויקת מאיו 0:2/ 1:2,2:1/ סל 0:2 | S,D | 3.50 | 2.05 | 2.10 | - | |||||||||
(2) 66. | ![]() | 23:00 | מיטשל קרוגר - טונג-לין וו | S,D | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||
(2) 67. | ![]() | 22:20 | תוצאת מערכות מדויקת קרוגר 0:2/ 1:2,2:1/ טונג-לין 0:2 | S,D | 1.90 | 2.10 | 4.00 | - |
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68. | ![]() | 15:00 | אדמה סיטי - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | ||||||||||
69. | ![]() | 15:00 | אדמה סיטי - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | ||||||||||
70. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אדמה סיטי - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | ||||||||||
71. | ![]() | 15:00 | מחצית ראשונה אדמה סיטי - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | ![]() | 16:00 | טרומסו ב' - קפום ב' | - | - | - | - | ||||||||||
73. | ![]() | 16:00 | טרומסו ב' - קפום ב' | - | - | - | - | ||||||||||
74. | ![]() | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) טרומסו ב' - קפום ב' | - | - | - | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שלישית, בית 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 75. | ![]() | 16:00 | בראן ב' - טונסברג | S,D | 2.65 | 3.30 | 1.75 | - | |||||||||
(2) 76. | ![]() | 16:00 | בראן ב' (+1) - טונסברג | 1.60 | 3.85 | 2.70 | - | ||||||||||
(2) 77. | ![]() | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בראן ב' - טונסברג | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
(2) 78. | ![]() | 16:00 | מחצית ראשונה בראן ב' - טונסברג | 2.90 | 2.35 | 2.05 | - |
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79. | ![]() | 18:00 | ארבה מנצ'ה קנמה - אתיופיה בונה | - | - | - | - | ||||||||||
80. | ![]() | 18:00 | ארבה מנצ'ה קנמה - אתיופיה בונה | - | - | - | - | ||||||||||
81. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארבה מנצ'ה קנמה - אתיופיה בונה | - | - | - | - | ||||||||||
82. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה ארבה מנצ'ה קנמה - אתיופיה בונה | - | - | - | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ו' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 83. | ![]() | 18:00 | פרדריקסטד ב' - קוויק האלדן | S,D | 2.40 | 3.35 | 1.85 | - | |||||||||
(2) 84. | ![]() | 18:00 | פרדריקסטד ב' (+1) - קוויק האלדן | 1.55 | 3.85 | 2.95 | - | ||||||||||
(2) 85. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פרדריקסטד ב' - קוויק האלדן | 1.20 | 2.65 | - |
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית - פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 86. | ![]() | 18:00 | טופאש בורסה (+2) - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | |||||||||
(2) 87. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (165) טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | |||||||||
(2) 88. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שלשות (18) טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
(2) 89. | ![]() | 18:00 | רבע ראשון טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | |||||||||
(2) 90. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה טופאש בורסה (+1) - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | |||||||||
(2) 91. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42) טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | |||||||||
(2) 92. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (83) טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | |||||||||
(2) 93. | ![]() | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 94. | ![]() | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 95. | ![]() | 18:00 | סל ראשון טופאש בורסה - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - |
![]() כדורסל - פולין - ליגה פולנית, פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 97. | ![]() | 18:30 | סטארט לובלין - טרפל סופוט (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 98. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (172.5) סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 99. | ![]() | 18:30 | רבע ראשון סטארט לובלין - טרפל סופוט (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 100. | ![]() | 18:30 | מחצית ראשונה סטארט לובלין - טרפל סופוט (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 101. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(2) 102. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (85.5) סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 103. | ![]() | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 104. | ![]() | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 105. | ![]() | 18:30 | סל ראשון סטארט לובלין - טרפל סופוט | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - |
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 106. | ![]() | 18:30 | יבסקילה - ג'אז | S,D | 2.15 | 3.05 | 2.20 | - | |||||||||
(2) 107. | ![]() | 18:30 | יבסקילה - ג'אז (+1) | 3.75 | 3.80 | 1.40 | - | ||||||||||
(2) 108. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) יבסקילה - ג'אז | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
(2) 109. | ![]() | 18:30 | מחצית ראשונה יבסקילה - ג'אז | 2.55 | 2.10 | 2.60 | - |
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 110. | ![]() | 18:30 | טורון פאלוסאורה - אקנאס | S,D | 1.70 | 3.25 | 2.80 | - | |||||||||
(2) 111. | ![]() | 18:30 | טורון פאלוסאורה - אקנאס (+1) | 2.70 | 3.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(2) 112. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) טורון פאלוסאורה - אקנאס | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
(2) 113. | ![]() | 18:30 | מחצית ראשונה טורון פאלוסאורה - אקנאס | 2.10 | 2.25 | 3.10 | - | ||||||||||
(2) 114. | ![]() | 18:30 | להאטי - ג'אפס | S,D | 1.30 | 3.75 | 4.70 | - | |||||||||
(2) 115. | ![]() | 18:30 | להאטי - ג'אפס (+1) | 1.85 | 3.35 | 2.40 | - | ||||||||||
(2) 116. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) להאטי - ג'אפס | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
(2) 117. | ![]() | 18:30 | מחצית ראשונה להאטי - ג'אפס | 1.65 | 2.30 | 4.80 | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ג' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 118. | ![]() | 19:00 | רוזנבורג ב' - סורנדאל | S,D | 1.05 | 4.70 | 11.00 | - | |||||||||
(2) 119. | ![]() | 19:00 | רוזנבורג ב' - סורנדאל (+3) | 2.30 | 3.95 | 1.75 | - | ||||||||||
(2) 120. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) רוזנבורג ב' - סורנדאל | 1.15 | 3.00 | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ה' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 121. | ![]() | 19:00 | סטאל יורפלנד - ויקינג ב' | S,D | 5.60 | 4.40 | 1.20 | - | |||||||||
(2) 122. | ![]() | 19:00 | סטאל יורפלנד (+2) - ויקינג ב' | 1.85 | 3.70 | 2.25 | - | ||||||||||
(2) 123. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סטאל יורפלנד - ויקינג ב' | 1.20 | 2.65 | - |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ו' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 124. | ![]() | 19:00 | גריי - סארפסבורג ב' | S,D | 2.35 | 3.40 | 1.90 | - | |||||||||
(2) 125. | ![]() | 19:00 | גריי (+1) - סארפסבורג ב' | 1.50 | 3.95 | 3.00 | - | ||||||||||
(2) 126. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גריי - סארפסבורג ב' | 1.20 | 2.65 | - |
![]() כדורסל - סרביה - ליגה סרבית - פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127. | ![]() | 00:00 | הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
128. | ![]() | 00:00 | מעל/מתחת נקודות (0) הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
129. | ![]() | 00:00 | רבע ראשון הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
130. | ![]() | 00:00 | מחצית ראשונה הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
131. | ![]() | 00:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
132. | ![]() | 00:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
133. | ![]() | 00:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - | ||||||||||
134. | ![]() | 00:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הכוכב האדום בלגרד - ספרטק סובוטיצה | - | - | - | - |
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שלישית - בית ב' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 135. | ![]() | 19:00 | אילבס ב' - אטלנטיס ב' | S,D | 1.05 | 5.60 | 9.60 | - | |||||||||
